Zusenden oder vorbei bringen
1Senden Sie Ihr Gerät ohne Zubehör, SIM Karte und Code Sperre als gut verpacktes Paket per “Einschreiben” und mit ausgedrucktem Reparaturauftrag, welchen Sie nach der Buchung per Mail zugestellt bekommen an unsere Lieferadresse, oder bringen Sie uns einfach persönlich vorbei.
Dauer der Reparatur
2Die Dauer der Reparatur ist abhängig vom Modell des Gerätes und der Reparaturart. In der Regel, wenn alle Ersatzteile an Lager sind, dauert die Reparatur in Chur 1 Arbeitstag. Bei einem Wasserschaden, kann der Trocknungs- und Reinigungsprozess sowie die anschliessende Reparatur der defekten Teile bis zu 5 Arbeitstage in Anspruch nehmen.
Bezahlung
3Sie haben die Möglichkeit unsere Dienstleistungen und Produkte mit der schnellstmöglichen Bezahlart über PayPal zu bezahlen, mit dieser Zahlungsart ist es Ihnen gleichzeitig auch möglich mit Ihrer Kreditkarte zu zahlen. Sie können den Betrag natürlich auch auf unser Postkonto einzahlen oder den Betrag bei Abholung bar bezahlen. Die Aushändigung der Geräte erfolgt erst nach Begleichung der Dienstleistung. Bei Firmenkunden, stellen wir Reparaturen auch gegen Rechnung.
Rücksendung
4Sobald wir den Zahlungseingang verzeichnen konnten, werden wir Ihr Gerät mit der Schweizerischen Post per “Einschreiben” A-Post an Sie zurück senden. Es besteht auch die Möglichkeit Ihr Gerät per Post Express (Mond) zu versenden. Die gemütlichtse Variante ist, Sie kommen persönlich Ihr Gerät bei uns abholen.
Preisübersicht – iPhone Reparatur
| iPhone 5 | iPhone 4S | iPhone 4 | iPhone 3GS | iPhone 3G | |
| Glas & LCD ersetzen / Reparatur | 350 CHF | 149 CHF | 149 CHF | 129 CHF | 129 CHF |
| LCD ersetzen / Reparatur | 350 CHF | 149 CHF | 149 CHF | 99 CHF | 99 CHF |
| Glas ersetzen / Reparatur | 350 CHF | 149 CHF | 149 CHF | 99 CHF | 99 CHF |
| Rückseite ersetzen / Reparatur | 49 CHF | 49 CHF | 149 CHF | 149 CHF | |
| Akku ersetzen / Reparatur | 69 CHF | 69 CHF | 59 CHF | 59 CHF | |
| Home Button ersetzen / Reparatur | 119 CHF | 119 CHF | 99 CHF | 99 CHF | |
| Vibrationsmodul ersetzen / Reparatur | 69 CHF | 69 CHF | 59 CHF | 59 CHF | |
| Lautstärkeregelung ersetzen / Reparatur | 129 CHF | 129 CHF | 129 CHF | 129 CHF | |
| Power Taste ersetzen / Reparatur | 129 CHF | 129 CHF | 129 CHF | 129 CHF | |
| Lautlosschalter ersetzen / Reparatur | 129 CHF | 129 CHF | 129 CHF | 129 CHF | |
| Kopfhöreranschluss ersetzen / Reparatur | 129 CHF | 129 CHF | 129 CHF | 129 CHF | |
| Mikrofon ersetzen / Reparatur | 109 CHF | 109 CHF | 99 CHF | 99 CHF | |
| Lautsprecher ersetzen / Reparatur | 109 CHF | 109 CHF | 99 CHF | 99 CHF | |
| Dock Connector ersetzen / Reparatur | 109 CHF | 109 CHF | 99 CHF | 99 CHF |
Preisübersicht – iPad Reparatur
| iPad 4 Gen. | iPad 3 Gen. | iPad 2 Gen. | iPad 1 Gen. | iPad Mini | |
| Glas & LCD ersetzen / Reparatur | 299 CHF | 299 CHF | 299 CHF | 249 CHF | - CHF |
| LCD ersetzen / Reparatur | 279 CHF | 279 CHF | 279 CHF | 229 CHF | - CHF |
| Glas ersetzen / Reparatur | 279 CHF | 279 CHF | 279 CHF | 229 CHF | - CHF |
| Rückseite ersetzen | - | - | - | - | - |
| Akku ersetzen | - | - | - | - | - |
| Home Button ersetzen | - | - | - | - | - |
| Vibrationsmodul ersetzen | - | - | - | - | - |
| Lautstärkeregelung ersetzen | - | - | - | - | - |
| Power Taste ersetzen | - | - | - | - | - |
| Lautlosschalter ersetzen | - | - | - | - | - |
| Kopfhöreranschluss ersetzen | - | - | - | - | - |
| Mikrofon ersetzen | - | - | - | - | - |
| Lautsprecher ersetzen | - | - | - | - | - |
| Dock Connector ersetzen | - | - | - | - | - |










